學士後西醫-錄取率統計
| 年度 | 報名人數 | 合於口試之最低分數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 清大400人 | 自然科學組:391人 智慧資訊科技組:9人 |
133.88分 | 5.88% |
| 無合格考生 | 0% (考生未達錄取標準) |
|||
| 中興502人 | 甲組:494人 乙組:8人 |
筆試74.5分 | 4.05% | |
| 筆試74.58分 | 30.5% | |||
| 高醫935人 | 物理與化學組:901人 計算機與程式設計組:34人 |
物理及化學組 237.25分 |
6.26% | |
| 計算機與程式設計組 211.25分 |
11.62% | |||
| 中山496人 | 一般醫學組:481人 智慧醫療組:15人 |
無公告 | 4.78% | |
| 0% (考生未達錄取標準) |
||||
| 113 | 清大405人 | 自然科學組:393人 智慧資訊科技組:12人 |
106.75分 | 5.85% |
| 無公告 | 無正取生 | |||
| 中興449人 | 甲組:439人 乙組:10人 |
64.89分 | 4.33% | |
| 無公告 | 40% | |||
| 高醫921人 | 物理與化學組:878人 計算機與程式設計組:43人 |
物理及化學組 239.75.分 |
6.26% | |
| 計算機與程式設計組 218.75分 |
11.62% | |||
| 中山495人 | 一般醫學組:468人 智慧醫療組:27人 |
無公告 | 4.7% | |
| 3.7% | ||||
| 112 | 清大450人 | 自然科學組:432人 智慧資訊科技組:18人 |
136.26分 | 5.1% |
| 無公告 | ||||
| 中興543人 | 甲組:530人 乙組:13人 |
56.5分 | 4.2% | |
| 無公告 | ||||
| 高醫1,065人 | 無公告 | 物理及化學組:254.5分 | 5.6% | |
| 計算機與程式設計組230.5分 | ||||
| 中山546人 | 一般醫學組:514人 智慧醫療組:32人 |
無公告 | 4.2% | |
| 111 | 清大459人 | 自然科學組:431人 智慧資訊科技組:28人 |
無公告 | 5% |
| 中興597人 | 甲組:594人 乙組:3人 |
無公告 | 3.8% | |
| 高醫1,075人 | 無公告 | 265.5分 | 5.5% | |
| 209.25分 | ||||
| 中山637人 | 一般醫學組:609人 智慧醫療組:28人 |
無公告 | 3.6% | |
| 110 | 物化組+計算機組 共1,027人 |
265.5分 | - | |
| 196.5分 | - | |||
| 109 | 物理化學組:955人 | 262分 | 6.07% | |
| 計算機與程式設組:35人 | 224.25分 | 5.71% | ||
| 108 | 927人 | 257.75分 | 6.47% | |
| 107 | 864人 | 238.5分 | 6.94% | |
| 106 | 814人 | 244.5分 | 7.37% | |
| 105 | 1074人 | 180.5分 | 4.66% | |
| 104 | 1071人 | 185.5分 | 4.67% | |
| 103 | 1034人 | 199.5分 | 4.83% | |
| 102 | 1045人 | 192分 | 4.8% | |
| 101 | 1180人 | 178.75分 | 4.2% | |
| 100 | 1141人 | 183分 | 4.4% | |
| 99 | 1196人 | 174分 | 4.1% | |
| 98 | 1129人 | 156.5分 | 4.4% | |
| 97 | 957人 | 180分 | 5.2% | |
| 96 | 1062人 | 185.25分 | 4.7% | |
| 95 | 439人 | 325.75分 | 11.38% | |
| 94 | 450人 | 364分 | 11.11% | |
| 93 | 519人 | 350.34分 | 9.6% | |
| 92 | 538人 | 363.34分 | 9.2% | |
| 91 | 550人 | 345分 | 9% | |
| 90 | 603人 | 409分 | 8.2% | |
| 89 | 591人 | 355分 | 8.4% | |
| 88 | 566人 | 361分 | 8.8% | |
| 87 | 491人 | 332分 | 10.1% | |
| 86 | 461人 | 341分 | 10.8% | |

狂賀!114年高醫後西醫高點學員一年上榜率飆升!