109年護理二技各校申請入學報名時間
招生學校 | 國立台北護理健康大學 | 長庚科技大學 |
---|---|---|
系組名稱 | 護理系 | 護理系(林口、嘉義) |
招生名額 | 242名 | 林口:294名 嘉義:196名 |
申請時間 | 5/21~6/10 | 5/12~6/9 |
放榜時間 | 7/14 | 7/3 |
申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:80% 書審:20% |
統測占分比:100% 書審: 無 |
招生學校 | 亞東技術學院 | 經國管理暨健康學院 |
---|---|---|
系組名稱 | 護理系 | 護理系 |
招生名額 | 89名 | 100名 |
申請時間 | 6/1~6/16 | 5/21~6/28 |
放榜時間 | 6/30 | 7/9 |
申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:100% 書審:無 |
統測占分比:60% 書審:40% |
招生學校 | 元培科技大學 | 國立台中科技大學 |
---|---|---|
系組名稱 | 護理系 | 護理系 |
招生名額 | 50名 | 80名 |
申請時間 | 5/21~6/11 | 5/21~5/28 |
放榜時間 | 7/2 | 7/10 |
申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:50% 書審:50% |
統測占分比:100% 書審:無 |
招生學校 | 弘光科技大學 | 中台科技大學 |
---|---|---|
系組名稱 | 護理系 | 護理系 |
招生名額 | 356名 | 160名 |
申請時間 | 4/8~6/8 | 5/21~6/9 |
放榜時間 | 6/24 | 6/29 |
申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:100% 書審:無 |
統測占分比:100% 書審:無 |
招生學校 | 中華醫事科技大學 | 輔英科技大學 |
---|---|---|
系組名稱 | 護理系 | 護理系A、B組 |
招生名額 | 200名 | A組:275名 B組:175名 |
申請時間 | 5/21~6/22 |
5/21~6/10 |
放榜時間 | 7/15 | 7/1 |
申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:50% 書審:50% |
A組: B組: |
招生學校 | 慈濟科技大學 |
---|---|
系組名稱 | 護理系(一般生、獎助生) |
招生名額 | 一般生:45名 獎助生:50名 |
申請時間 | 5/21~6/9 |
放榜時間 | 7/3 |
申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:100% 書審:無 |
※詳細考情資訊依各校公告為主!