- 國外醫師甄試考後優惠
- 2/28前憑證享限時優惠
- 醫師國考課程
- 114醫師國考全新開課
- 精闢考點解題
- 生理何宣考題解析
- 醫師國考用書
- 名師親撰攻榜必備
- 醫師模考線上測
- 考前練題試身手
- 小龍醫師教學館
- 助你試力大增
醫師國考考試及格率統計
醫師國考第一試
年度 | 報名人數 | 及格人數 | 及格率 | |
---|---|---|---|---|
113 | 7月 | 2,025人 | 1,030人 | 55.08% |
2月 | 1,458人 | 539人 | 40.62% | |
112 | 7月 | 2,064人 | 1,206人 | 62.75% |
2月 | 1,616人 | 582人 | 40.36% | |
111 | 7月 | 1,964人 | 961人 | 53.30% |
2月 | 1,432人 | 535人 | 41.60% | |
110 | 7月 | 2,000人 | 1,114人 | 60.91% |
2月 | 1,615人 | 679人 | 45.42% | |
109 | 7月 | 2,207人 | 1,132人 | 55.06% |
2月 | 1,691人 | 546人 | 35.34% | |
108 | 7月 | 2,022人 | 872人 | 45.73% |
2月 | 1,485人 | 528人 | 34.48% | |
107 | 7月 | 2,240人 | 1,101人 | 52.35% |
2月 | 1,255人 | 304人 | 26.32% | |
106 | 7月 | 2,141人 | 1,156人 | 56.45% |
2月 | 1,007人 | 217人 | 23.33% | |
105 | 7月 | 2,258人 | 1,375人 | 63.42% |
2月 | 938人 | 98人 | 11.50% | |
104 | 7月 | 2,211人 | 1,352人 | 63.33% |
2月 | 986人 | 185人 | 20.15% | |
103 | 7月 | 2,097人 | 1,246人 | 61.81% |
2月 | 1,016人 | 286人 | 30.17% | |
102 | 7月 | 2,002人 | 1,089人 | 56.57% |
2月 | 972人 | 244人 | 26.84% | |
101 | 7月 | 2,013人 | 1,253人 | 64.96% |
2月 | 985人 | 319人 | 35.25% | |
100 | 7月 | 1,998人 | 1,225人 | 63.50% |
2月 | 814人 | 130人 | 17.64% | |
99 | 7月 | 1,995人 | 1,214人 | 63.46% |
2月 | 1,056人 | 471人 | 47.62% | |
98 | 8月 | 1,614人 | 990人 | 63.50% |
2月 | 612人 | 116人 | 20.10% | |
97 | 7月 | 1,674人 | 1,143人 | 68.27% |
2月 | 1,063人 | 498人 | 46.84% | |
96 | 7月 | 2,205人 | 1,273人 | 57.73% |
2月 | 3,948人 | 2,737人 | 69.32% |
醫師國考第二試
年度 | 報名人數 | 及格人數 | 及格率 | |
---|---|---|---|---|
113 | 6月 | 1,713人 | 1,224人 | 72.55% |
2月 | 528人 | 200人 | 39.45% | |
112 | 6月 | 1,579人 | 1,275人 | 81.57% |
2月 | 428人 | 213人 | 51.08% | |
111 | 6月 | 1,570人 | 1,319人 | 85.40% |
2月 | 370人 | 147人 | 42.30% | |
110 | 7月 | 1,463人 | 1,317人 | 91.33% |
2月 | 463人 | 324人 | 71.68% | |
109 | 7月 | 1,380人 | 1,224人 | 89.67% |
2月 | 357人 | 237人 | 68.10% | |
108 | 7月 | 2,589人 | 2,392人 | 92.97% |
2月 | 265人 | 127人 | 49.42% | |
107 | 7月 | 1,365人 | 1,256人 | 92.69% |
2月 | 229人 | 159人 | 71.30% | |
106 | 7月 | 1,316人 | 1,247人 | 95.56% |
2月 | 383人 | 297人 | 80.71% | |
105 | 7月 | 1,413人 | 1,231人 | 88.05% |
2月 | 285人 | 150人 | 55.56% | |
104 | 7月 | 1,322人 | 1,238人 | 94.22% |
2月 | 256人 | 168人 | 67.47% | |
103 | 7月 | 1,269人 | 1,186人 | 93.83% |
2月 | 330人 | 262人 | 97.58% | |
102 | 7月 | 1,276人 | 1,129人 | 89.75% |
2月 | 318人 | 235人 | 75.81% | |
101 | 7月 | 1,273人 | 1,159人 | 91.62% |
2月 | 269人 | 177人 | 67.30% | |
100 | 7月 | 1,258人 | 1,162人 | 92.89% |
2月 | 214人 | 163人 | 77.25% | |
99 | 7月 | 1,320人 | 1,253人 | 95.36% |
2月 | 133人 | 91人 | 68.94% | |
98 | 8月 | 1,091人 | 1,064人 | 97.79% |
2月 | 131人 | 121人 | 92.37% | |
97 | 7月 | 1,105人 | 1,080人 | 97.83% |
2月 | 114人 | 100人 | 89.29% | |
96 | 7月 | 832人 | 821人 | 98.80% |
※詳細錄取數據依考選部公告為主!