視桿細胞 (rod cell) | 視錐細胞 (cone cell) | |
---|---|---|
基本特點 | 主要與暗視覺有關 ( 對光線的明暗變化、形態與移動特別敏感 ) | 主要與光視覺有關 ( 用來辨別色彩,並適合偵測各種細節 ) |
存在部位 | 主要在 Retina 周邊部 | 主要在 Retina 中心部,中央小凹(foveola)只有視錐細胞 |
排列方式 | 普遍存在會聚式排列 | 會聚排列極少見,還存在輻散式聯繫 |
Outer segment 形態 | Outer segment 呈細長桿狀 | Outer segment 較短粗,呈圓錐狀 |
分辨能力 | 分辨能力低,清晰度差 | 分辨能力高,清晰度高 |
數量 | 多(12000 萬個 / 單側眼) | 少 (600 萬個 / 單側眼) |
色覺 | 無色覺(不能分辨顏色) | 有色覺 (能分辨顏色) |
光感色素 | 只含一種色素,即視紫紅質 | 具三種不同的光感色素(紅綠藍) |
視敏度 | 較低(暗視覺) | 較高(明視覺) |
光敏度 | 對光的敏感度較高 | 對光的敏感度較低 |
細胞特點 | Outer segment 長,所含光感色素多 | Outer segment 較短,所含光感色素較少 |
神經聯繫 | 多對一 | 一對一 |
對光反應速度 | 慢 | 快 |
空間分辨力 | 弱 | 強 |
暗適應 (dark adaptation) | 光適應 (light adaptation) | |
---|---|---|
定義 | 當人長時間在明亮環境中突然進入暗處時,最初看不見任何東西,經過一段時間後,視覺敏感度才逐漸增高,能逐漸看見在暗處的物體,這種現象稱為暗適應。 | 當人長時間在暗處而突然進入明亮處時,最初感到耀眼的光亮,也不能看清物體,稍待片刻後才能恢復視覺,這種現象稱為光適應。 |
原因 | 是人眼在暗處對光的敏感性逐漸提高的過程。 | 是視桿細胞在暗處蓄積了大量的視紫紅質(rhodopsin),遇強光後 rhodopsin 迅速分解所致。 |
發生條件 | 從光亮處進入暗處 | 從暗處進入光亮處 |
適應時間 | 慢 (25~30 分鐘 ) | 很快 ( 幾秒鐘 ) |
適應階段 | 第一階段 ( 入暗處 7m in) 看不清物體 第二階段 ( 入暗處 25 到 30m in) 能看清物體 |
第一階段看不清物體 第二階段能看清物體 |
生理機制 | 第一階段與視錐細胞的感光色素的合成增加有關。 第二階段與視桿細胞中 rhodopsin 的合成增加有關。 |
第一階段為視桿細胞在暗處蓄積的大量 rhodopsin,當在光亮處迅速分解,胞內之 rhodopsin 含量降低。 第二階段為視錐細胞在光亮下感光而恢復視覺。 |
光受體細胞 (photoreceptor cells) | 主要為視桿細胞 | 主要為視錐細胞 |