護理師考試-錄取率統計
年度 | 報名人數 | 及格人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|
113 | 7月 | 12,975 | 5,786 | 49.47% |
2月 | 3,762 | 534 | 17.29% | |
112 | 11月 | 7,922 | 2,760 | 38.56% |
7月 | 13,990 | 5,758 | 45.73% | |
2月 | 7,476 | 1,267 | 20.42% | |
111 | 7月 | 14,699 | 6,018 | 45.31% |
2月 | 6,873 | 1,031 | 18.17% | |
110 | 7月 | 15,020 | 7,641 | 55.88% |
2月 | 7,094 | 1,080 | 17.87% | |
109 | 7月 | 15,749 | 7,782 | 54.33% |
2月 | 7,317 | 810 | 13.14% | |
108 | 7月 | 14,035 | 6,888 | 49.08% |
2月 | 7,775 | 791 | 11.96% | |
107 | 7月 | 14,976 | 7,722 | 51.56% |
2月 | 7,752 | 500 | 7.43% | |
106 | 7月 | 15,311 | 7,135 | 50.37% |
2月 | 6,566 | 983 | 14.97% | |
105 | 7月 | 14,362 | 6,930 | 48.25% |
2月 | 7,754 | 944 | 14.28% | |
104 | 7月 | 16,417 | 7,742 | 50.5% |
2月 | 8,664 | 1,287 | 16.81% | |
103 | 7月 | 17,404 | 6,743 | 41.47% |
2月 | 9,971 | 1,472 | 17.13% | |
102 | 7月 | 17,130 | 6,853 | 43% |
2月 | 9,709 | 462 | 5.45% | |
101 | 7月 | 18,449 | 7,162 | 41.48% |
2月 | 10,354 | 703 | 7.8% | |
100 | 7月 | 17,454 | 6,424 | 39.65% |
2月 | 10,005 | 681 | 7.75% | |
99 | 7月 | 18,014 | 6,591 | 39.01% |
2月 | 8,340 | 1,611 | 19.31% | |
98 | 8月 | 17,681 | 7,378 | 41.72% |
2月 | 10,526 | 263 | 2.49% | |
97 | 7月 | 15,812 | 5,332 | 36.08% |
2月 | 10,290 | 1,416 | 15.43% | |
96 | 7月 | 16,917 | 6,257 | 39.67% |
2月 | 10,707 | 1,332 | 13.79% |
※詳細錄取數據依考選部公告為主!