類型 | 與臨床相關性 | 肉眼下特點 | 光鏡下特點 | 免疫螢光特點 | 電子顯微鏡下特點 |
---|---|---|---|---|---|
急性彌漫性增生型腎炎 | 急性腎炎症候群 | 雙腎彌漫性腫大,腎表面可見散在小米粒的出血點,又叫蚤咬腎。 | 彌漫性系膜細胞和內皮細胞增生 | 基底膜 (GBM) 和系膜區顆粒狀 IgG 和 C3 沉積 | 上皮下駝峰狀沉積物。 |
快速進行性腎絲球腎炎 | 快速進行性腎炎症候群 | 雙腎體積增大,色蒼白,皮質表面可見點狀出血點。 | 新月形形成,由增生的壁層上皮細胞和滲出的單核巨噬細胞構成 | 線性 IgG 和 C3 顆粒狀沉積物陰性 | 除增生的新月形外,部分腎絲球基底膜 (GB M) 增厚、斷裂、缺損,可見電子緻密沉積物 |
膜性腎絲球腎炎(或膜性腎病) | 腎病症候群(此型是成人最常見的類型) | 大白腎,雙腎腫大,顏色蒼白。 | 彌漫 GBM 增厚,釘突形成 。 | 基底膜顆粒狀 IgG 和 C3 沿毛細血管壁呈不連續性顆粒狀螢光。 | 上皮下沉積物, GBM 增厚 |
微小病變型腎炎 | 腎病症候群 | 無異常改變 | 腎絲球正常,腎小管脂質沉積 | 陰性 | 上皮細胞足突消失,無沉積物 |
局灶性節段型腎絲球硬化 | 蛋白尿、兒童腎病症候群最常見原因 | 無明顯變化 | 局灶性節段性 玻璃樣變性 (hyaline change) 和硬化 | 局灶性,IgM 和 C3 單獨或聯合呈顆粒狀螢光。 | 上皮細胞足突消失,上皮細胞剝脫 |
膜性增生型腎絲球腎炎 | 血尿、蛋白尿、腎病症候群、慢性腎臟衰竭 | 雙側腎臟增大 | 系膜增生,插入,基膜增厚,雙軌徵 | (1) IgG+C3;C1+C4 (2) C3,無 IgG、C1 或 C4 |
(1) 內皮下沉積物 (2) 緻密沉積物 |
系膜增生型腎絲球腎炎 | 血尿及蛋白尿、腎病症候群 | 無明顯變化 | 系膜細胞增生,系膜基質增多 | 系膜區 IgG , IgM 和 C3 沉積 | 同光鏡,系膜區沉積物 |
Ig A 型腎病 | 反復發作的血尿或蛋白尿 | 無明顯變化 | 局灶性節段性增生或彌漫系膜增寬 | 系膜區 IgA 和 C3 沉積 | 系膜區沉積物 |
慢性腎絲球腎炎 | 慢性腎炎症候群,慢性腎臟衰竭 | 雙腎體積慢性縮小,表面呈細顆粒狀;切面皮質變薄,皮髓交界區境界不清 | 腎絲球玻璃樣變性, 纖維化,硬化,大量腎小管萎縮,大量透明管型,間質增生。 | 因腎炎起始類型而異,多為非特異性螢光。 | 因腎炎起始類型而異,多呈缺血樣改變。 |
急性腎盂腎炎 ( Acute pyelonephritis ) |
慢性腎盂腎炎 ( Chronic pyelonephritis ) |
|
定義 | 腎盂、腎間質和腎小管的化膿性炎症 | |
特點 | 1. 為急性化膿性感染 2. 病變主要在腎盂 |
1. 慢性間質性腎炎、纖維化和瘢痕形成 2. 常伴有腎盂和腎盞的纖維化和變形 |
病因 | 上行或血行的細菌化膿性感染 | |
肉眼觀察 | 腎臟正常或腫大,表面充血,見黃白色膿腫 | 1. 不規則的瘢痕,瘢痕分佈不均勻 2. 兩側腎臟病變不對稱 3. 不規則疤痕腎(或稱瘢痕腎) |
腎盂 | 黏膜充血水腫,大量炎細胞浸潤 | 腎乳頭萎縮、腎盞腎盂因疤痕收縮而變形 |
腎間質 | 可有小膿腫 | 不規則纖維化,炎細胞浸潤。 |
腎絲球 | 1. 一般無改變; 2. 血行感染所致的腎盂腎炎可有小膿腫 |
1. 早期無變化 2. 小動脈玻璃樣變、硬化 3. 晚期纖維化、玻璃樣變性(hyaline change) 4. 病變輕的病灶擴張代償 |
腎小管 | 1. 可有壞死、小膿腫,炎細胞浸潤; 2. 可形成白細胞管型對診斷有幫助。 |
萎縮,病變輕的部位擴張代償,膠樣管型(變性的白細胞和蛋白質) |
腎功能 | 無明顯改變,無高血壓、氮質血症。 | 減退 |