相關疾病 | 腫瘤標記物 |
---|---|
直腸癌 | CEA |
攝護腺癌 | PSA, Acid Phosphatase(正常值0.5~5.0U/L) |
卵巢癌 | CA125 |
肝癌 | AFP |
生殖細胞癌 | β-subunit hCG, Placental alkaline Phosphatase ,AFP |
乳癌 | CA15-3, CA549, , BR27, MCA |
鱗狀細胞癌 | SCC |
消化系統 | CA 19-9, CA724 (原稱作TAG-72) |
非小細胞肺癌 | CYFRA-21 |
神經內分泌腫瘤 | NSE, Calcitonin |
腫瘤標記物檢查 | |
---|---|
腫瘤標記物相對正常值 | 相關癌症種類 |
AFP < 20 ng/ml | 肝、睪丸 |
CEA 吸煙 < 5.0 ng/ml 不吸煙 < 3.0 ng/ml |
大腸、肺(小細胞)、乳房 |
CA125 < 35u/ml | 卵巢、乳房、子宮、肺、肝 |
CA153 < 30u/ml | 乳房 |
CA199 < 35u/ml | 胰臟、胃、大腸、膽管、卵巢、子宮 |
PSA 0.4 ~ 2.6ng/ml | 前列腺 |