2024年護理二技各校申請入學報名時間
| 招生學校 | 國立台北護理健康大學 | 國立台中科技大學 | 
|---|---|---|
| 系組名稱 | 護理系 | 護理系 | 
| 招生名額 | 242名 | 73名 | 
| 申請時間 | 5/16 ~ 6/5 | 5/16 ~ 5/23 | 
| 放榜時間 | 7/11 | 6/28 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:80% (國文+英文+生解+基護)/4 書審:20% | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*2 基護*1 書審:無 | 
| 招生學校 | 長庚科技大學(甲類聯合招生) | 長庚科技大學(乙類分系招生) | 
|---|---|---|
| 系組名稱 | 護理系(林口、嘉義) 呼吸照護系(嘉義) | 呼吸照護系 | 
| 招生名額 | 林口294名、嘉義196名 嘉義20名 | 嘉義30名 | 
| 申請時間 | 5/8 ~ 5/27 | 5/8 ~ 5/27 | 
| 放榜時間 | 7/1網路志願序名單 | 7/1放榜暨網報到 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*1 基護*1 書審:無 | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*1 基護*1 書審:無 | 
| 招生學校 | 弘光科技大學 | 亞東科技大學 | 
|---|---|---|
| 系組名稱 | 護理系 | 護理系 | 
| 招生名額 | 356名 | 85名 | 
| 申請時間 | 4/8 ~ 6/3 | 6/3 ~ 6/19 | 
| 放榜時間 | 6/19 | 7/4 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*1 基護*1 書審:無 | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*1 基護*1 書審:無 | 
| 招生學校 | 中台科技大學 | 慈濟科技大學 | 
|---|---|---|
| 系組名稱 | 護理系 | 護理系 | 
| 招生名額 | 160名 | 141名 | 
| 申請時間 | 5/16 ~ 6/3 | 5/16 ~ 6/11 | 
| 放榜時間 | 6/26 | 6/25 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*1 基護*2 書審:50% | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*2 基護*2 書審:無 | 
| 招生學校 | 輔英科技大學 | |
|---|---|---|
| 系組名稱 | 護理系B組 | 護理系A組 | 
| 招生名額 | 300名 | 150名 | 
| 申請時間 | 2/27 ~ 6/4 | 2/27 ~ 6/4 | 
| 放榜時間 | 6/27 | 6/27 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:50% 國文*1 英文*1 生解*1 基護*1 書審:50% | 統測占分比:100% 國文*1 英文*1 生解*1基護*1 書審:無 | 
| 招生學校 | 德育護理健康學院 | 元培科技大學 | 
|---|---|---|
| 系組名稱 | 護理系 | 護理系 | 
| 招生名額 | 100名 | 50名 | 
| 申請時間 | 5/16 ~ 7/1 | 5/16 ~ 6/6 | 
| 放榜時間 | 7/11 | 6/27 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:50% 國文*1 英文*2生解*2 基護*2 書審:50% | 統測占分比:50% 國文*1 英文*1生解*2 基護*2 書審:50% | 
| 招生學校 | 中華醫事科技大學 | 
|---|---|
| 系組名稱 | 護理系 | 
| 招生名額 | 200名 | 
| 申請時間 | 招生網路平台:5/16 ~ 6/12 華醫招生平台:6/13 ~ 6/17 | 
| 放榜時間 | 7/3 | 
| 申請入學採計科目及計分方式 | 統測占分比:50% (國文+英文+生解+基護)/4 書審:50% | 
※詳細考情資訊依各校公告為主!

 114二技簡章出爐!113/11/27開始報名!
114二技簡章出爐!113/11/27開始報名!
 111護理二技統測,高點學員(中科大畢)勇奪國文最高分,國文98分!
111護理二技統測,高點學員(中科大畢)勇奪國文最高分,國文98分!