物理治療師考試歷年及格率統計
年度 | 報名人數 | 及格人數 | 及格率 | |
---|---|---|---|---|
113 | 7月 | 1,899人 | 331人 | 21.41% |
2月 | 1,385人 | 279人 | 26.4% | |
112 | 7月 | 1,991人 | 358人 | 22.85% |
2月 | 1,351人 | 115人 | 11.73% | |
111 | 7月 | 2,025人 | 458人 | 28.54% |
2月 | 1,438人 | 164人 | 15.33% | |
110 | 7月 | 2,131人 | 463人 | 27.12% |
2月 | 1,458人 | 93人 | 8.38% | |
109 | 7月 | 2,217人 | 484人 | 27.15% |
2月 | 1,608人 | 166人 | 12.55% | |
108 | 7月 | 2,299人 | 460人 | 22.95% |
2月 | 1,506人 | 64人 | 5.10% | |
107 | 7月 | 2,170人 | 473人 | 24.52% |
2月 | 1,492人 | 173人 | 13.07% | |
106 | 7月 | 2,007人 | 208人 | 11.75% |
2月 | 1,413人 | 146人 | 12.5% | |
105 | 7月 | 2,085人 | 571人 | 30.45% |
2月 | 1,451人 | 141人 | 11.54% | |
104 | 7月 | 2,142人 | 672人 | 34.6% |
2月 | 1,548人 | 218人 | 16.74% | |
103 | 7月 | 2,240人 | 484人 | 24.32% |
2月 | 1,577人 | 33人 | 2.56% | |
102 | 7月 | 2,048人 | 313人 | 17.82% |
1月 | 1,394人 | 240人 | 21.72% | |
101 | 7月 | 2,133人 | 311人 | 17.41% |
2月 | 1,578人 | 91人 | 7.46% | |
100 | 7月 | 2,318人 | 277人 | 14.53% |
2月 | 1,598人 | 116人 | 8.93% | |
99 | 7月 | 2,245人 | 330人 | 16.06% |
2月 | 1,240人 | 20人 | 1.85% | |
98 | 8月 | 2,016人 | 340人 | 18.22% |
2月 | 1,182人 | 124人 | 11.89% | |
97 | 7月 | 1,825人 | 341人 | 20.14% |
2月 | 1,103人 | 56人 | 5.64% | |
96 | 7月 | 1,699人 | 325人 | 20.77% |
2月 | 984人 | 39人 | 4.56% |
※詳細錄取數據依考選部公告為主!