篇名
小兒科-預防接種
說明
重要考點
本節必須重點掌握每一疫苗接種時間、劑量及接種疫苗禁忌症。
疫苗 | 部位及方式 | 適合年齡 | 劑量 | 接種後反應 | 接種疫苗禁忌症 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B 型肝炎免疫球蛋白 | 大腿前外側,肌肉注射 | 寶寶在出生 24 小時內 | 一劑 | 母親若為高傳染性帶原者,HBeAg(+) 或 HBsAg 效價≧ 2560,寶寶在出生 24 小時內注射一劑 0.5m lB 型肝炎免疫球蛋白;若為低傳染性帶原者或健康者,其寶寶仍按時接種三劑 B 型肝炎疫苗 | ||
卡介苗(BCG) | 左上臂三角肌中央,皮內注射 | 出生滿 24 小時後 | 一劑 | 接種後 1~2 週,在接種部位有紅色小結節,微癢,4~6 週可變成膿泡或潰瘍,不可擠壓或包紮;經 2~3 個月自然癒合;有時出現腋下淋巴結腫大 |
|
|
B型肝炎疫苗 | 大腿前外側,肌肉注射 | 出生 3~5 天 | 第一劑 | 接種部位可能沒有反應或出現紅腫、發燒、嘔吐反應 |
|
|
出生滿 1 個月 | 第二劑 | |||||
出生滿 6 個月 | 第三劑 | |||||
白百破混合(DPT) | 大腿前外側,肌肉注射 | 出生滿 2 個月 | 第一劑 | 少數出現噁心、嘔吐、發燒、腹瀉 |
|
|
出生滿 4 個月 | 第二劑 | |||||
出生滿 6 個月 | 第三劑 | |||||
出生滿 1 年 6 個月 |
追加 | |||||
小兒麻痺疫苗 | 口服 | 出生滿 2 個月 | 第一劑 | 發生痲痺的機率是1/3,000,000 |
|
|
出生滿 4 個月 | 第二劑 | |||||
出生滿 6 個月 | 第三劑 | |||||
出生滿 1 年 6 個月 | 追加 | |||||
國小 1 年級 | 追加 | |||||
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合(MMR) | 上臂外側,皮下注射 | 出生滿 1 年 3 個月 | 第一劑 | 在接種後第 5~12 天偶有皮疹、咳嗽、鼻炎、發燒;與德國麻疹一樣,偶有暫時性關節痛;與腮腺炎疫苗一樣,可出現罕見輕微中樞神經反應 |
|
|
國小 1 年級 | 第二劑 | |||||
日本腦炎 | 上臂外側,皮下注射 | 出生滿 1 年 3 個月 | 第一劑 | 局部發紅、腫脹、疼痛,偶有全身反應,經 2-3 天會消失。致死率約 1/10,000,000 | 比感冒嚴重疾病,如發高燒 | |
隔 1~2 週 | 第二劑 | |||||
出生滿 2 年 3 個月 | 追加 | |||||
國小一年級 | 追加 | |||||
水痘 | 上臂或大腿外側,皮下注射 | 出生滿 1 年 | 一劑 | 少數接種數天至數週可出現丘疹 |
|
|
肺炎雙球菌(7 價) | 上臂或大腿外側,肌肉注射 | 出生滿 2 、4 、6、15~18 個月 | 四劑 | 局部酸痛、灼熱、紅斑及腫脹,但通常會在 48 小時內消退;不常發生局部結塊 | 曾患有 Hodgkin 氏症者 | |
肺炎雙球菌(23 價) | 出生滿 2 年 | 一劑 | ||||
A型肝炎 | 上臂或大腿外側,肌肉注射 | 出生滿 2 年 | 第一劑 | 局部紅腫、酸痛, 1~2 天後即恢復;全身性副作用輕微,不會超過 24 小時,包括頭痛、嘔吐、發燒、倦怠、食慾不振 |
|
|
再隔 6 個月 | 第二劑 | |||||
流感疫苗 | 上臂或大腿外側,肌肉注射 | 幼兒初次接種必須接種 2 劑(間隔一個月);8 歲以下兒童,若既往有打過流感疫苗,每年只需打一劑即可 | 注射部位疼痛、紅腫,少數人有全身輕微反應,如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心 | 比感冒嚴重疾病,如發高燒 | ||
B 型嗜血桿菌 | 上臂或大腿外側,肌肉注射 | 出生滿 2 個月 | 第一劑 | 少數人 6~48 小時有紅斑、發燒、局部硬塊 | 孕婦 | |
出生滿 4 個月 | 第二劑 | |||||
出生滿 1 年 | 第三劑 |
【註】
- MMR與水痘疫苗應該同時注射,不然至少彼此間隔一個月以上。
- 使用血液製品與免疫球蛋白一定時間之內,若接種活性病毒疫苗,可能會降低對疫苗的反應。
- 未按規定完成預防接種者,在六歲內應儘速接種。否則入學時,仍應依規定補種。
刊名
關鍵詞
小兒科、預防接種、B型肝炎、卡介苗、小兒麻痺、日本腦炎、免疫功能不全、臨床醫學教室
上一篇
下一篇