學士後西醫考試
高雄醫學大學 學士後西醫
項目 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主辦學校 | 私立高雄醫學大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡章發售 | 113年11月底(簡章下載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名日期 | 114年2月12日(三)~2月26日(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名方式 | 一律網路登錄填表、繳交報名費及上傳相關報名表件資料(免郵寄紙本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試日期 | 114年4月19日(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告合於口試最低標準 | 114年5月5日(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
口試日期 | 114年5月10日(六)、114年5月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
放榜日期 | 114年5月14日(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 | 第一階段筆試:3,500元 第二階段合於面試者:2,500元 低收入戶考生報名費全免;中低收入戶考生報名費減免60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生名額 | 自費生60名,含「物理與化學組(招生至少55名)」及「計算機與程式設計組(招收至多5名)」招生分組,限擇一組別報考;如某招生組別有缺額,得逕行將名額流用至另一組別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
修業年限 | 修業四年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名資格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試科目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試題型 | 全為選擇題,考作文,會倒扣0.25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取方式 |
附註:依實際需要可錄取備取生,正取生有缺額時,達備取最低錄取標準以上之備取生得依序遞補至本校113學年度開始上課日前。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前薪資 | 後西醫約120,000元/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | ※英語檢定相關測驗對照表
推薦課程: |
清華大學 學士後西醫
項目 | 說明 |
---|---|
主辦學校 | 國立清華大學 |
簡章發售 | 112年12月26日(簡章下載) |
報名日期 | 113年2月19日(一)~2月26日(一)下午17:00止 |
報名方式 | 一律網路報名。「報名資格審查」資料電子檔,須於報名截止前上傳完畢。 |
考試日期 | 113年4月14日(日) |
公告面試名單 | 113年4月18日(四) |
筆試複查 | 113年4月18日(四)~ 113年4月19日(五)中午12:00前 |
第二階段報名及繳費 | 113年4月19日(五)下午5:00至113年4月23日(二)下午5:00止 |
口試日期 | 113年5月5日(日) |
放榜日期 | 113年5月14日(二) |
正取生報到 | 113年5月16日(四)~113年5月17日(五) |
報名費用 | 第一階段筆試:3,500元 第二階段合於面試者:2,200元 低收入戶考生報名費全免 |
招生名額 | 23 名(公費生),含「自然科學組(招生至少 16 名)」及「智慧資訊科技組(招收至多 7 名)」招生分組,限擇一組別報考。 |
修業年限 | 修業年限四年 |
報名資格 | (一)具中華民國國籍,並在臺灣地區設有戶籍,無具他國國籍者。 (二)凡中華民國國民曾在公立或已立案之私立大學或獨立學院,或經教育部認可之國外 大學畢業,取得學士以上學位者。 (三)男生須已服畢兵役或無常備兵役義務者。 |
考試科目 | 自然科學組:「英文(100分)」、「生物與生化(150分)」、「化學與物理(150分)」 智慧資訊科技組:「英文(100分)」、「生物與生化(150分)」、「進階物理與線性代數(150分)」 |
考試題型 | 1.全英文選擇題 2.筆試科目「資訊科學」可使用電子計算器,將統一於考場提供給考生使用。 |
初試 通過標準 |
1.「自然科學組」以所屬組別三科筆試總成績排序,依招生名額至多六倍率, 且各科成績須達均標者,合於面試標準。如考生成績相同時,依筆試科目:生物與生化、化學與物理、英文成績之順序,分數較高者優先 通過進入第二階段。如過篩之最後一名筆試成績同分,增額進入第二階段。 2.「智慧資訊科技組」以所屬組別三科筆試總成績排序前,依招生名額至多六倍率,且各科成績須達均標者,合於面試標準。如考生成績相同時,依筆試科目:生物與生化、資訊科學、英文成績之順序,分數較高 者優先通過進入第二階段。如過篩之最後一名筆試成績同分,增額進入第二階段。 |
甄試總成績標準 | 1.筆試共同考科(英文、生物與生化)每科皆須達均標;筆試分組考科(化學與物理或資訊科技)須達均標。若未達標,即使總成績達到最低錄取標準亦不予錄取。 2.學系指定審查資料(100分)與面試成績(100分)。任一項目未達60分者,不予錄取。 3.成績總分 |
中興大學 學士後西醫
項目 | 說明 |
---|---|
主辦學校 | 國立中興大學 |
簡章發售 | 113年1月18日(簡章下載) |
報名日期 | 113年3月4日(一)~3月14日(四)下午17:00止 |
報名方式 | 網路報名,繳交報名費及上傳相關報名表件資料。 |
考試日期 | 113年4月13日(六) |
公告面試名單 | 113年4月23日(二) |
筆試複查 | 113年4月24日前。 ※採書面郵寄方式申請,以限時掛號於期限前寄達本校。 |
第二階段報名及繳費 | 113年4月25日9:00~4月29日止。 ※符合面試標準者,應於規定期限內繳交報名費、上傳審查資料。 1.上傳審查資料:至113年4月29日17:00止。 2.繳交報名費:第一銀行櫃檯繳款時間至113年4月29日15:30止; ATM繳費時間至113年4月29日23:59止。 上傳審查資料項目: (1)修課紀錄:大學歷年成績單及名次證明。 (2)自傳及讀書計畫。 (3)英語能力檢定證明。 A.請考生上傳3年內(即110年1月1日以後)全民英語檢定中高級初試以上(或其他同等之英語檢定考試,詳如以下對照表)證書或成績單。 B.英語檢定相關測驗對照表: C.未上傳上述英語檢定者,本項英語能力檢定得0分。 (4)其他有利審查資料:例如專業工作成就、工作職務及表現、獲獎紀錄、專利、發表期刊論文、著作等有利審查資料。 |
口試日期 | 113年5月4日。 ※請符合面試資格考生,自113年4月30日10:00起,至招生學系網頁查詢個人面試時間、面試地點,準時應試。 |
放榜日期 | 113年5月10日(五) |
正取生報到 | 113年5月15日、5月16日。 |
報名費用 | 第一階段筆試:3,500元 第二階段合於面試者:2,200元 低收入戶考生報名費全免 中低收入戶考生退還60%報名費。 |
招生名額 | 公費生共23名,甲、乙組招生名額得相互流用。 一、甲組:19名。 二、乙組:4名,限招收原住民、離島籍及偏鄉籍身分學生。 |
修業年限 | 修業年限四年 |
報名資格 | (一)具中華民國國籍,並在臺灣地區設有戶籍,無其他國國籍者。 (二)獲有教育部認可之國內外公立或已立案之私立大學畢業(含應屆畢業),取得學士以上學位者。 (三)男生須已服畢兵役或無兵役義務者。 |
考試科目 | 英文(100分)、普通生物及生化概論(150分)、物理(100分)、化學(100分)。 |
考試題型 | 本項考試一律不可使用電子計算機作答 |
成績計算及錄取標準 | (二)總成績=(筆試成績X 60%)+(資料審查成績X 10%)+(面試成績X 30%) ※各筆試科目、資料審查、面試之成績計算方式,取至小數點後第二位(小數點後第三位四捨五入)。 ※缺考者,該項目(科目)成績以零分計。筆試任一科目成績零分、資料審查成績零分、面試成績未達60分者,均不予錄取。 ※考生各項考試成績如有2人以上總成績分數相同時,同分參酌順序依序為「面試成績」、「英文筆試成績」、「普通生物及生化概論筆試成績」、「物理筆試成績」、「化學筆試成績」。 |
中山大學 學士後西醫
項目 | 說明 |
---|---|
主辦學校 | 國立中山大學 |
簡章發售 | 113年1月5日(簡章下載) |
報名日期 | 113年2月22日(四)~3月4日(一)下午17:00止 |
報名方式 | 網路報名,繳交報名費及上傳相關報名表件資料。 |
考試日期 | 113年3月31日(日) |
公告面試名單 | 113年4月19日(五) |
筆試複查 | 113年4月23日(二)~4月24日(三) |
口試日期 | 113年4月27日(六)~4月28日(日) |
放榜日期 | 113年5月6日(一) |
正取生報到 | 113年5月15日(一)~5月17日(三) |
報名費用 | 第一階段筆試:3,500元 第二階段合於面試者:2,200元 中/低收入戶、特殊境遇家庭考生報名費全免 |
招生名額 | 一、一般醫學組:公費生至少20名。 二、智慧醫療組:公費生至多3名。 |
修業年限 | 修業年限四年 |
報名資格 | ◎ 具中華民國國籍,並在臺灣地區設有戶籍,無具他國國籍者。 ◎ 凡國內經教育部立案之各公私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院畢業,取得學士學位或學士班應屆畢業生。 ◎ 具上述資格且男生須已服畢兵役或無兵役義務。(請於報名系統上傳退伍證明書或無兵役義務證明書)。 |
考試科目 | 1.英文(100分) 2.普通生物及生化概論(150分) 3.選考(依組別)(150分) (1)物理與化學(一般醫學組) (2)計算機概論與程式設計(智慧醫療組) |
考試題型 | 筆試科目為全英文選擇題。 |
成績計算及錄取標準 | ※第一階段筆試成績*60%。 ※第一階段成績相同時,依【普通生物及生化概論】、【物理與化學】(一般醫學組)/【計算機概論與程式設計】(智慧醫療組)、【英文】成績高低順序進入第二階段。 如篩選後最後一名筆試成績同分,增額進入第二階段。 ※第二階段面試成績* 40%。 【依第一階段成績順序至多通知招生名額6倍考生參加第二階段考試】 ◎ 筆試成績*60%+面試成績*40% ◎ 比較總成績錄取;總成績相同時,依【筆試總成績】、【普通生物及生化概論】、【物理與化學】(一般醫學組)/【計算機概論與程式設計】(智慧醫療組)、【英文】、【面試成績】成績高低順序錄取。 |
※詳細考情資訊依各校當年度簡章公告為主!